해당지역 조사 | 지역 및 주변 식생현황을 파악 |
---|---|
비탈면 조건 검토 | 비탈면 발생지역 깎기, 쌓기 구분, 토질별 구성 형태조사, 토질조사 보고서 검토 |
설계검토 | 녹화지역 확인, 생태자연도 녹지자연도 등급 결정, 복원목표설정, 종자배합설계 |
보강공 배수공 적용검토 | 현장여건을 고려하여 필요시 검토 |
설계도서작성 | 설계단계에 고려한바를 도서에 작성 |
시공 | 시공단계 계획서 제출, 복원목표에 맞게 식물성장이 되는지 유지관리 |
01 토공 및 시공면 정리
02 부착망 부설
03 지압판 및 앵커핀, 고정핀 설치
04 지압판 및 앵커핀, 고정핀 설치
05 핫크레이식생기반재 타설
06 핫크레이식생기반재 타설
07 시공 완료
08 시공 완료 전경
09 시공 완료 전경
10 시공 완료 전경
11 시공 완료 전경
12 시공 완료 전경